扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
集团公司与大型公司网站维护套餐 | 单价 | ⑤号套餐 | ⑥号套餐 | ⑦号套餐 | ⑧号套餐 |
套餐总价 | 3800 | 5800 | 7800 | 9800 | |
产品更新 | 20 | 80个内 | 200个内 | 500个内 | 1000个内 |
产品处理 | 20 | 80个内 | 200个内 | 500个内 | 1000个内 |
网页内容更新 | 20 | 50屏内 | 100屏内 | 180屏内 | 200屏内 |
网站备份 | 50/次 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 |
数据库备份 | 50/次 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 |
故障恢复 | 200/次 | 2小时内 | 1小时内 | 1小时内 | 1小时内 |
域名到期提醒 | 免费 | √ | √ | √ | √ |
顶级域名 | 100 | 1个 | 1个 | 2个 | 3个 |
DV-SSL证书 | 1680起/个 | 0 | 1个 | 1个 | 1个 |
OV-SSL证书 | 3680起/个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV-SSL证书 | 7680起/个 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CDN加速 | 1590起/个 | × | × | × | × |
腾讯云/百度云/景安云/阿里云国服内务器 | 2/M | 4G | 6G | 8G | 10G |
腾讯/百度/景安/阿里国内数据库 | 10/M | 400M | 600M | 800M | 1G |
腾讯云/亚马逊 云外贸服务器 | 2/M | 4G | 6G | 8G | 10G |
腾讯云/亚马逊 云外贸数据库 | 10/M | 400M | 600M | 800M | 1G |
阿里云/百度云独立IP云空间 | 20/M | × | 3G | 4G | 5G |
注:1个套餐内,只包含1个空间和1个数据库 | |||||
网站免费修改工时,超出计费 | 100/工时 | 8工时 | 16工时 | 28工时 | 45工时 |
安全维护 | 免费 | √ | √ | √ | √ |
模板/JS维护 | 免费 | √ | √ | 一年内更换1个版块样式 | 一年内更换3 个版块样式 |
BANENR设计 | 200/张 | 8张内 | 12张内 | 18张内 | 24张内 |
栏目增减 | 300/屏 | 半屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/8次 | 全屏/10次 |
模板修改 | 300/屏 | 半屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/8次 | 全屏/10次 |
栏目框架调整 | 300/次 | 2次内 | 3次内 | 5次内 | 8次内 |
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流