扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
项目类网站维护套餐 | 单价 | ②号套餐 | ③号套餐 | ④号套餐 | ⑤号套餐 | ⑥号套餐 | ⑦号套餐 | ⑧号套餐 | |
套餐总价 | 1100 | 1800 | 2800 | 3800 | 5800 | 7800 | 9800 | ||
项目更新 | 20 | 10个内 | 20个内 | 40个内 | 80个内 | 200个内 | 500个内 | 1000个内 | |
图片处理 | 20 | 10个内 | 20个内 | 40张内 | 80张内 | 200张内 | 500张内 | 1000张内 | |
网页内容更新 | 20 | 5屏内 | 10屏内 | 20屏内 | 50屏内 | 100屏内 | 180屏内 | 200屏内 | |
网站备份 | 50/次 | 15天 | 10天 | 7天 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 | |
数据库备份 | 50/次 | 15天 | 10天 | 7天 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 | |
故障恢复 | 200/次 | 5小时内 | 4小时内 | 3小时内 | 2小时内 | 1小时内 | 1小时内 | 1小时内 | |
域名到期提醒 | 免费 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
顶级域名 | 100 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 2个 | 3个 | |
DV-SSL证书 | 1680起/个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1个 | 1个 | 1个 | |
OV-SSL证书 | 3680起/个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EV-SSL证书 | 7680起/个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CDN加速 | 1590起/个 | × | × | × | × | × | × | × | |
腾讯云/百度云/景安云/阿里云国服内务器 | 2/M | 1G | 2G | 3G | 4G | 6G | 8G | 10G | |
腾讯/百度/景安/阿里国内数据库 | 10/M | 100M | 200M | 300M | 400M | 600M | 800M | 1G | |
独立服务 | 请联系创新互联客 | ||||||||
注:1个套餐内,只包含1个空间和1个数据库 | |||||||||
网站免费修改工时,超出计费 | 100/工时 | 1工时 | 3工时 | 6工时 | 8工时 |
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流