扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
突然想练习下sql语句,想在网上找个环境练习下找了半天既然没有。看到了一篇博文就以这篇博文为例子搭建个环境。(用到的工具打包)链接:http://pan.baidu.com/s/1nv8y8OD 密码:o5ls
成都创新互联公司是一家专业提供新昌企业网站建设,专注与网站制作、做网站、H5场景定制、小程序制作等业务。10年已为新昌众多企业、政府机构等服务。创新互联专业网络公司优惠进行中。
Navicat Premium_11.2.7、NavicatDataModeler、SQLEXPR_CHS.EXE、2017-6-19SQL语句练习.sql
(工具软件均来自互联网)
看了篇博客想练习下http://www.cnblogs.com/zhaimiaoer/p/5426611.html
执行查询的时候他的表名字是小写创建的时候是大写练习的时候注意下!
数据库用windows登录方式不用密码练习嘛
先进行数据库的设计,设计的软件!链接数据库进行练习!
学生表(Student)、课程表(Course)、成绩表(Score)教师信息表(Teacher)
表(一)Student (学生表)
属性名 | 数据类型 | 可否为空 | 含 义 |
Sno | Char(3) | 否 | 学号(主码) |
Sname | Char(8) | 否 | 学生姓名 |
Ssex | Char(2) | 否 | 学生性别 |
Sbirthday | datetime | 可 | 学生出生年月 |
Class | Char(5) | 可 | 学生所在班级 |
表(二)Course(课程表)
属性名 | 数据类型 | 可否为空 | 含 义 |
Cno | Char(5) | 否 | 课程号(主码) |
Cname | Varchar(10) | 否 | 课程名称 |
Tno | Char(3) | 否 | 教工编号(外码) |
表(三)Score(成绩表)
属性名 | 数据类型 | 可否为空 | 含 义 |
Sno | Char(3) | 否 | 学号(外码) |
Cno | Char(5) | 否 | 课程号(外码) |
Degree | Decimal(4,1) | 可 | 成绩 |
主码:Sno+ Cno |
表(四)Teacher(教师表)
属性名 | 数据类型 | 可否为空 | 含 义 |
Tno | Char(3) | 否 | 教工编号(主码) |
Tname | Char(4) | 否 | 教工姓名 |
Tsex | Char(2) | 否 | 教工性别 |
Tbirthday | datetime | 可 | 教工出生年月 |
Prof | Char(6) | 可 | 职称 |
Depart | Varchar(10) | 否 | 教工所在部门 |
表1-2数据库中的数据
表(一)Student
Sno | Sname | Ssex | Sbirthday | class |
108 | 曾华 | 男 | 1977-09-01 | 95033 |
105 | 匡明 | 男 | 1975-10-02 | 95031 |
107 | 王丽 | 女 | 1976-01-23 | 95033 |
101 | 李军 | 男 | 1976-02-20 | 95033 |
109 | 王芳 | 女 | 1975-02-10 | 95031 |
103 | 陆君 | 男 | 1974-06-03 | 95031 |
表(二)Course
Cno | Cname | Tno |
3-105 | 计算机导论 | 825 |
3-245 | 操作系统 | 804 |
6-166 | 数字电路 | 856 |
9-888 | 高等数学 | 831 |
表(三)Score
Sno | Cno | Degree |
103 | 3-245 | 86 |
105 | 3-245 | 75 |
109 | 3-245 | 68 |
103 | 3-105 | 92 |
105 | 3-105 | 88 |
109 | 3-105 | 76 |
101 | 3-105 | 64 |
107 | 3-105 | 91 |
108 | 3-105 | 78 |
101 | 6-166 | 85 |
107 | 6-166 | 79 |
108 | 6-166 | 81 |
表(四)Teacher
Tno | Tname | Tsex | Tbirthday | Prof | Depart |
804 | 李诚 | 男 | 1958-12-02 | 副教授 | 计算机系 |
856 | 张旭 | 男 | 1969-03-12 | 讲师 | 电子工程系 |
825 | 王萍 | 女 | 1972-05-05 | 助教 | 计算机系 |
831 | 刘冰 | 女 | 1977-08-14 | 助教 | 电子工程系 |
1、先使用NavicatDataModeler对现有的需求进行设计细节要增加下外键
导出2017-6-19SQL语句练习.sql
2、使用Navicat Premium导入我们生成的表关系和表结构
因为有外键的关系注意下先执行哪条命令
第一次博客,点滴进步吧。一点点的前进!
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流