扫二维码与项目经理沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流
这篇文章将为大家详细讲解有关表中字段的数据类型有多少种,小编觉得挺实用的,因此分享给大家做个参考,希望大家阅读完这篇文章后可以有所收获。
网站的建设创新互联专注网站定制,经验丰富,不做模板,主营网站定制开发.小程序定制开发,H5页面制作!给你焕然一新的设计体验!已为集装箱等企业提供专业服务。表中字段的数据类型有:1、二进制类型;2、字符串类型;3、Unicode数据类型;4、日期和时间数据类型;5、数值数据类型;6、货币数据类型;7、特殊数据类型等等。
数据库表中字段类型有以下几种:
1、二进制类型
Binary、Varbinary、Image
2、字符串类型
类型 | 大小 | 用途 |
---|---|---|
CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串 |
VARCHAR | 0-65535 bytes | 变长字符串 |
TINYBLOB | 0-255 bytes | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535 bytes | 二进制形式的长文本数据 |
TEXT | 0-65 535 bytes | 长文本数据 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 bytes | 中等长度文本数据 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |
3、Unicode数据类型
包括Nchar,Nvarchar和Ntext
4、日期和时间数据类型
类型 | 大小 ( bytes) | 范围 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 |
TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:00/2038 结束时间是第2147483647 秒,北京时间2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 | YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和时间值,时间戳 |
5、数值数据类型
类型 | 大小 | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 用途 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 byte | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
SMALLINT | 2 bytes | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整数值 |
MEDIUMINT | 3 bytes | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整数值 |
INT或INTEGER | 4 bytes | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整数值 |
BIGINT | 8 bytes | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 极大整数值 |
FLOAT | 4 bytes | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度 浮点数值 |
DOUBLE | 8 bytes | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度 浮点数值 |
DECIMAL | 对DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 小数值 |
6、货币数据类型
表示正的或者负的货币数量。
7、特殊数据类型
特殊的数据类型有3种,即Timestamp、Bit 和 Uniqueidentifier。
关于“表中字段的数据类型有多少种”这篇文章就分享到这里了,希望以上内容可以对大家有一定的帮助,使各位可以学到更多知识,如果觉得文章不错,请把它分享出去让更多的人看到。
我们在微信上24小时期待你的声音
解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流